Magic Disk 64

home to index to html: MD8903-HACK-MECK-8.1.html
In der Ausgabe 11/88 haben wir über das Zerberus-Netz
berichtet - ein Netz, durch  das  verschiedene  Mail-
boxen gegenseitig Nachrichten austauschen.           
Nun ist es vielleicht für Sie interessant zu  wissen,
wo die für Sie  nächste  Zerberus-Mailbox  zu  finden
ist. Aus diesem Grund veröffentlichen wir  in  dieser
Ausgabe eine Liste der uns derzeit  bekannten  Zerbe-
rus-Mailboxen.                                       
Alle Boxen, die nicht mit * hinter der  Telefonnummer
gekennzeichnet sind, sind 24 Stunden täglich  online.
Bei den so gekennzeichneten Boxen  probiert  man  die
Onlinezeiten am besten abends nach 20 Uhr aus.       
Alle  Boxen  arbeiten  mit  der  Parametereinstellung
8/N/1. Unsere Liste ist nach Telefonvorwahlen  geord-
net. Hier noch eine kurze Zeichenerklärung:          
G: Geschwindigkeit des angeschlossenen Modems: 1 ent-
spricht 300, 2 entspricht 1200 und 3 entspricht  2400
Baud.                                                
VWahl|Tel.Nr.|Kurzbez.|    Mailboxname/Standort    |G
–––––+–––––––+––––––––+––––––––––––––––––––––––––––+–
0201 |256885 |ELOI    |Eloi's MailSystem Essen     |3
0202 |473086 |TTB     |Toelleturm Wuppertal        |3
0202 |463678 |RMB     |Ronsdorfer Mailbox Wuppertal|3
0203 |701806 |IUS     |IBM User System Duisburg    |3
02051|21568  |VOP     |Vopatepatu Velbert          |2
02151|798202 |LION    |LAB's Toenisvorst           |2
0221 |244054 |SILLY   |Silly's Mailsystem Köln     |3
0221 |558336 |LINKS-K |Links Köln                  |3
02203|25838  |ABC     |Atari Box Cologne Köln      |3
02234|71292  |PLAKAT  |Plakat Box Köln             |2
02236|63371  |MM      |Magic Mountain Köln         |2
02241|404403 |MIDI    |Midimail Troisdorf          |3
0231 |270505 |ELAN    |Elan-Box Dortmund           |3
02841|57325  |MHB     |Mörser Hacker Box           |3
     |       |        |                            | 
040  |4912086|ISYS-HH |IBM/MS-DOS Infosystem Hambg.|2
040  |4911085|CHAOS-HH|Chaos-Box-Hamburg           |3
040  |7687546|HDK     |Harburger Datenkiste Hamburg|2
040  |7019502|ANM     |Amiga Network Moorburg      |3
04141|87279  |SNW     |Stader Network              |3
0451 |31642  |MAFIA   |Medienagentur f.Inf.Aust.   |3
VWahl|Tel.Nr.|Kurzbez.|    Mailboxname/Standort    |G
–––––+–––––––+––––––––+––––––––––––––––––––––––––––+–
0511 |3505604|OLN     |Ökoline-Net Hannover        |1
0551 |59172  |FGM     |First Göttinger Mailbox     |2
05851|7896*  |ABBS    |Astronomie-Mailb. Dahlenburg|2
     |       |        |                            | 
06103|45287  |BITMAIL |Bitmail Egelsbach           |3
06204|8521   |WILD    |Wildcat Viernheim           |3
06332|72417  |GCS     |GrosscompSysteme Zweibrücken|2
06753|5407*  |JOL     |Jesus On Line Callbach      |3
06806|3978   |UMS     |Usermailsystem Saarbrücken  |3
0681 |873240 |EIKO    |Eierkocher Saarbrücken      |3
06831|41214  |LINKS-S |Links Saarland              |2
06898|870739 |ALPHACOM|Alphacom                    |2
     |       |        |                            | 
07144|39291* |CACHE   |Cache Affalterbach          |2
     |       |        |                            | 
0821 |722166 |ACA     |Allg.Computerclub Augsburg  |3
089  |1234456|INFOXX  |Infoxx München              |2
089  |3001426|BBPP    |BBPP München                |2
089  |397186 |AHB     |AHB Wirtschaftsdatenbank M. |2
     |       |        |                            | 
VWahl|Tel.Nr.|Kurzbez.|    Mailboxname/Standort    |G
–––––+–––––––+––––––––+––––––––––––––––––––––––––––+–
089* |6519279|INFINET |Infinet München             |3
089  |152895 |LINKS   |Links München               |2
089  |7250629|GCN     |GCN München                 |2
089  |8002993|RAVENNA |Ravenna München             |2
     |       |        |                            | 
0911 |452777 |LINKS-N |Links Nürnberg              |1
0911 |764441 |ASN     |Alphasoft Nürnberg          |3
09131|992998 |AME     |Atari Mailbox Erlangen      |3
     |       |        |                            | 
           Ausländische Zerberus-Mailboxen:          
           ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾          
Telefonnummer|Kurzbez.|    Mailboxname/Standort    |G
–––––––––––––+––––––––+––––––––––––––––––––––––––––+–
004145211488 |INVESTRA|Investra Kaltbach (Schweiz) |2
004164543388 |SEETAL  |Seetal-Box (Schweiz)        |2
             |        |                            | 
0043222433778|PHOENIX |Phönix Wien (Österreich)    |3
             |        |                            | 
Die Kurzbezeichnungen sind  besonders  wichtig,  wenn
Sie Nachrichten an eine  dieser  Mailboxen  über  das
Zerberus-Netz verschicken.  Denn  dieses  Kürzel  ist
sozusagen der "Bestimmungsort" Ihrer Nachricht.      
Das "Format", in dem Sie Nachrichten  über  das  Netz
schicken müssen, dürfte ja noch aus Ausgabe 11/88 be-
kannt sein. Hier jedoch  nochmals  eine  Wiederholung
für alle, die diese Ausgabe verpaßt haben:           
Anstatt SENDEN USERNAME oder SENDEN BRETTNAME bei ei-
ner normalen Mailbox verwenden Sie für  Netznachrich-
ten folgende Syntax:                                 
SENDEN USERNAME@BOX.ZER oder SENDEN BRETT@BOX.ZER    
wobei bei USERNAME bzw. BRETT natürlich der Name  des
Users oder Bretts stehen muß, dem die  Nachricht  zu-
kommen soll. Für Box setzen Sie dann einfach noch die
entsprechende Kurzbezeichnung aus  obiger  Liste  ein
und hängen .ZER an.                                  
                    Viel Spaß und allzeit "Gut Hack"!



Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!